Óleo do motor OPEL GM
Você quer comprar um Óleo do motor de OPEL GM a preço acessível? Oferecemos Óleo do motor para carros de diferentes marcas.
| Número do artigo | 19 42 047 |
| Fabricante | OPEL GM |
| EAN | 000019420479 |
| Classe de viscosidade SAE | 15W-40 |
| Capacidade [litros] | 1 |
| Especificação | ACEA A3, ACEA B3, API CF, API SL |
| Óleo | Óleo mineral |
| ano de: | Esta característica varia segundo o modelo do automóvel. |
| Número do artigo | 93165213 |
| Fabricante | OPEL GM |
| EAN | 93165213 |
| Classe de viscosidade SAE | 10W-40 |
| Capacidade [litros] | 1 |
| Especificação | ACEA A3, ACEA B3, API SL, API CF |
| Óleo | Óleo semi-sintético |
| ano de: | Esta característica varia segundo o modelo do automóvel. |
| Número do artigo | 19 42 000 |
| Fabricante | OPEL GM |
| EAN | 1942000 |
| Classe de viscosidade SAE | 5W-30 |
| Linha de produtos | DEXOS2™ |
| Versão | SUPER SYNTHETIC |
| Capacidade [litros] | 1 |
| Especificação | API SM, API CF, ACEA A3, ACEA B3, ACEA B4, ACEA C3 |
| Aprovação do fabricante | VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, BMW Longlife-04, dexos2, MB 229.51, GM LL-A-025, GM LL-B-025 |
| Óleo | Óleo sintético |
| ano de: | Esta característica varia segundo o modelo do automóvel. |
| Número do artigo | 93165214 |
| Fabricante | OPEL GM |
| EAN | 1942044 |
| Classe de viscosidade SAE | 10W-40 |
| Capacidade [litros] | 2 |
| Especificação | ACEA A3, ACEA B3, API SL, API CF |
| Óleo | Óleo semi-sintético |
| ano de: | Esta característica varia segundo o modelo do automóvel. |
| Número do artigo | 95599919 |
| Fabricante | OPEL GM |
| EAN | 2505820568733 |
| Classe de viscosidade SAE | 5W-30 |
| Capacidade [litros] | 1 |
| Especificação | API SN, API RC |
| Aprovação do fabricante | dexos1 GEN 2, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C945-A, Ford WSS-M2C946-A, Ford WSS-M2C947-A |
| Óleo | Óleo sintético |
| ano de: | Esta característica varia segundo o modelo do automóvel. |
| Número do artigo | 19 42 046 |
| Fabricante | OPEL GM |
| EAN | 000019420462 |
| Classe de viscosidade SAE | 10W-40 |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Especificação | ACEA A3, ACEA B3, API SL, API CF |
| Óleo | Óleo semi-sintético |
| ano de: | Esta característica varia segundo o modelo do automóvel. |
| Número do artigo | 1942050 |
| Fabricante | OPEL GM |
| EAN | 93165220 |
| Classe de viscosidade SAE | 15W-40 |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Especificação | ACEA A3, ACEA B3, API CF, API SL |
| Óleo | Óleo mineral |
| ano de: | Esta característica varia segundo o modelo do automóvel. |
| Número do artigo | 19 42 003 |
| Fabricante | OPEL GM |
| EAN | 0125 |
| Classe de viscosidade SAE | 5W-30 |
| Linha de produtos | DEXOS2™ |
| Versão | SUPER SYNTHETIC |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Especificação | API SM, API CF, ACEA A3, ACEA B3, ACEA B4, ACEA C3 |
| Aprovação do fabricante | VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, BMW Longlife-04, dexos2, MB 229.51, GM LL-A-025, GM LL-B-025 |
| Óleo | Óleo sintético |
| ano de: | Esta característica varia segundo o modelo do automóvel. |
| Número do artigo | 95599877 |
| Fabricante | OPEL GM |
| EAN | 2505820568726 |
| Classe de viscosidade SAE | 5W-30 |
| Capacidade [litros] | 5 |
| Especificação | API SN, API RC |
| Aprovação do fabricante | dexos1 GEN 2, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C945-A, Ford WSS-M2C946-A, Ford WSS-M2C947-A |
| Óleo | Óleo sintético |
| ano de: | Esta característica varia segundo o modelo do automóvel. |
*Aplica-se a produtos selecionados. Esta percentagem pode ser omitida, aumentada ou diminuída após o tempo indicado no canto superior direito. Não se refere a um preço previamente fixado para a venda, consultar **
**O valor riscado não é um preço previamente fixado em condições de venda, no entanto, é calculado em tempo real com base no nosso preço de compra mais económico. Por conseguinte, pode aumentar ou diminuir diariamente.
© 2020 a maior variedade de peças de reposição de fabricantes bem conhecidos em AutoPecasStore.pt